Rohrlaserschneidemaschine mit 1 kW Faserlaserquelle. Maximale Schnittwanddicke 12 mm Kohlenstoffstahl, 6 mm Edelstahl, 4 mm Aluminium, 3 mm Messing, 3 mm Kupfer. Schneiden, quadratisch, rechteckig, oval, rundes Metallrohr und Rohr gegen Taille usw. Standard φ = 20 mm ~ 200 mm, l = 6m. Die Rohre Länge länger als 6 m und der Durchmesser mehr als 200 mm kann die Maschine angepasst werden.
1000W Rohr / Rohrfaserlaserschneidemaschine
P2060
Laserschneidrohrtyp
Dicke Schnittgrenze
Material | Dicke Schnittgrenze |
Kohlenstoffstahl | 12 mm |
Edelstahl | 6 mm |
Aluminium | 4mm |
Messing | 3 mm |
Kupfer | 3 mm |
Geschwindigkeitsdiagramm
Materialien | Dicke (mm) | Die maximale Schneidgeschwindigkeit (mm/s) | Gas |
Weichstahl | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Edelstahl | 1 | 240 | LUFT |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
6 | 6 | ||
Aluminium | 1 | 240 | LUFT |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
1000W Rohr / Rohrfaserlaserschneidemaschine
P2060
Technische Spezifikation
Laserkraft | 1000W |
Laserquelle | IPG / N-Light-Faserlaserresonator |
Rohr/Rohrverarbeitung (Φ x l) | Φ = 20-200 mm, l = 6m (Φ = 20-300 mm für Option; l> 6m für die Option) |
Rohr/Rohrkategorie | Rund, quadratisch, rechteckig, oval, Taille rund usw. |
Drehgeschwindigkeit drehen | 90 Turn/Minute |
CNC -Kontrolle | Shanghai FSCut Cyptube |
Laserkopf | Deutschland Precitec LightCutter |
Stromversorgung | AC380V ± 5% 50/60 Hz (3 Phase) |
Gesamtstromleistung | 18 kW |
Positiongenauigkeit | 0,3 mm |
Wiederholungspositionsgenauigkeit | 0,1 mm |
Maximale Positionsdrehzahl | 70 m/min |
Beschleunigung | 0,8 g |
Programmiermodus Zeichnen | SolidWorks 、 pro/e 、 ug usw. direkt importieren |
Maschinengewicht | 6T |
***Hinweis: Wenn die Produkte ständig aktualisiert werden, bitteKontaktieren Sie unsFür die neuesten Spezifikationen.*** |
Golden Laser - Faserlaser -Schneidsysteme Serie
Automatische Bündellader Faserlaserrohr -Schnittmaschine![]() | ||
Modell Nr. | P2060A | P3080A |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Modell Nr. | P2060 | P3080 |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Voll geschlossene Palettentisch Faserlaserschneidemaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Hochgeschwindigkeits -Einzelmodus -Faser -Laser -Metall -Schneidmaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Kleine Größe Faserlaser Metallschneidemaschine | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Röhrenlaser -Schneidmaschinenanwendungsindustrie
Möbel, medizinische Geräte, Fitnessgeräte, Ölxploration, Ausstellungsregal, Farmmaschinen, Brücke, Versand, Strukturteile usw.
Rohrlaserschneidemaschine Anwendungsmaterial
Rund, quadratisch, rechteckig, oval, Taillenrundrohr und andere Metallrohre.
Laserrohr-Schneidmaschine Live-Action
→ Rechteckrohrschnitt
→ kreisförmige Rohrabschneidung
→ Spezialrohre schneiden
→ synchrone 4 Seitenantrieb. Keine Notwendigkeit, Chuck einzustellen
→ Automatische Kantensuche
→ lange Antriebsbereich, Doppelfahrer -Chuck
→ Fütterungsgeschwindigkeit 70 m/min
→ Professionelle Schneidsoftware