Der Stromverbrauch von Faserlaser beträgt nur 20% ~ 30% des CO2 -Lasers. Die erhöhte elektrische Effizienz des Faserlasers reduziert den Stromverbrauch des Faserlasersystems erheblich, spart die Stromkosten und verringert die anfänglichen Investitionen in elektrische Geräte.
Die Effizienz eines Faserlasers übersteigt den YAG- oder CO2 -Laser weit. Das Schneiden von dünnem Metall von Faserlasern ist doppelt so schnell wie YAG- oder CO2 -Laserschnitt: Kohlenstoffstahl und Edelstahl bis zu 8 mm (0,31 ") sind Metalle, die typischerweise von der Faserlasertechnologie profitieren.
Die prognostizierten Lebensdauer des Faserlasers beträgt mehr als 100.000 Stunden kontinuierlicher oder gepulster Betrieb. Faserlaser erfordert keine routinemäßige Wartung. Es ist kein Lasergas erforderlich. Die Qualität des Laserstrahls ist im Laufe der Zeit stabil und sofort zum Start erhältlich.
Der Faserlaserstrahl kann reflektierende Metalle mit viel weniger Energie schneiden, da der Laser in das geschnittene Metall aufgenommen wird. Kupfer, Messing, Aluminium und verzinkter Stahl können neben Weichstahl und Edelstahl leicht von Faserlasern geschnitten werden.
Dual CNC Faserlaserblech und Rohr / Rohrschneidemaschine
Technischer Parameter
Modellnummer | GF-1530T |
Lasertyp | Faserlaser (Nlight / IPG) |
Laserwellenlänge | 1070nm |
Laserausgangsbewertung | 700W 1000W 1200W 1500W 2000 W 2500W 3000W |
Arbeitstisch | Arbeitstabelle festgelegt |
Arbeitsbereich für Blattverarbeitung (L × W) | 1500 mm × 3000 mm |
Rohr/Rohrverarbeitung (L × φ) | L3000mm, φ20 ~ 200 mm (Φ20 ~ 300 mm für Option) |
Positionierungsgenauigkeit x, y und z -Achse | ± 0,03 mm/m |
Wiederholen Sie die Positionierungsgenauigkeit x, y und z -Achse | ± 0,02 mm |
Maximale Positionierungsgeschwindigkeit von x- und yachse | 72 m/min |
Beschleunigung | 1g |
Steuerungssystem | Cypcut |
Format unterstützt | AI, BMP, PLT, DXF, DST usw. |
Stromversorgung | AC220V 50/60Hz/AC380V 50/60Hz |
Gesamtstromverbrauch | 12 kW |
Platzfläche | 4,5 mtr x 3,2 mT. (GF-1530 feste Tabelle) |
Hauptkomponenten und Teile
Artikelname | Qty | Herkunft |
Faserlasergenerator | 1 Set | nlight / ipg |
Fokusobjektiv | 1 PC | Ⅱⅵ USA |
Servomotor und Fahrer | 4 Sätze | Yaskawa (Japan) |
Rack und Ritzel | 1 Set | Yyc |
Dynamischer Fokus -Laserkopf | 1 Set | Raytools (Switherland) |
Steuerungssystem | 1 Set | Cypcut |
Liner Guide | 1 Set | Hiwin |
Automatisches Schmiersystem | 1 Set | Goldener Laser |
Wasserkühler | 1 Set | Goldener Laser |
Proportionalventil | 1 Set | SMC (Japan) |
Doppelte (Blech-) Faserlaser -Schneidmaschinen Optionale Modelle | ||||
Modell | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Schnittbereich | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2 × 4 m | 2 × 6 m |
Rohrlänge | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserquelle | IPG/N-Light-Faserlaserresonator | |||
Laserquellenleistung | 700W ~ 4KW |
Golden Laser - Serie Faserlaser -Schneidsysteme
Modell Nr. | P2060A | P3080A |
Rohrlänge | 6m | 8m |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell Nr. | P2060 | P3080 |
Rohrlänge | 6m | 8m |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell Nr. | P30120 |
Rohrlänge | 12 mm |
Rohrdurchmesser | 30 mm-300mm |
Laserkraft | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Anwendungsbranche
Blecherherstellung, Hardware, Küchengeschirr, elektronische, Automobilteile, Werbung, Handwerk, Beleuchtung, Dekoration, Schmuck, Gläser, Aufzugskabine, Möbel, medizinische Geräte, Fitnessgeräte, Ölxploration, Displayregal, Landwirtschafts- und Forstmaschinerie, Lebensmittelmaschinerie, Brücke, Schiffe, Luft- und Gebäude -Teile usw.
Anwendbares Material
Kohlenstoffstahl, Edelstahl, verzinktes Blatt, Legierung, Titan, Aluminium, Messing, Kupfer und andere Metallplatten und -rohre.
Faserlaserschneidemetallblech und Rohrproben Demonstration
Faserlaser -Schneidmetalldicke für verschiedene Laserkräfte
Laserkraft | 700W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 8mm | 10 mm | O2 |
Edelstahl | 3 mm | 4mm | N2 |
Aluminium | 2mm | 3 mm | Luft |
Messing | 2mm | 3 mm | N2 |
Kupfer | 1 mm | 2mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 2mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1000W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 10 mm | 12 mm | O2 |
Edelstahl | 4mm | 5mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4mm | Luft |
Messing | 3 mm | 4mm | N2 |
Kupfer | 2mm | 3 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 2mm | 3 mm | N2 |
Laserkraft | 1200W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 12 mm | 14mm | O2 |
Edelstahl | 5mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4mm | Luft |
Messing | 3 mm | 4mm | N2 |
Kupfer | 2mm | 3 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 3 mm | 4mm | N2 |
Laserkraft | 1500W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 12 mm | 14mm | O2 |
Edelstahl | 5mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 4mm | 5mm | Luft |
Messing | 4mm | 5mm | N2 |
Kupfer | 3 mm | 4mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 4mm | 5mm | N2 |
Laserkraft | 2000W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 14mm | 16mm | O2 |
Edelstahl | 6 mm | 8mm | N2 |
Aluminium | 5mm | 6 mm | Luft |
Messing | 5mm | 6 mm | N2 |
Kupfer | 3 mm | 4mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 5mm | 6 mm | N2 |
Laserkraft | 2500W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 18 mm | 20 mm | O2 |
Edelstahl | 8mm | 10 mm | N2 |
Aluminium | 6 mm | 8mm | Luft |
Messing | 6 mm | 8mm | N2 |
Kupfer | 4mm | 6 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 5mm | 6 mm | N2 |
Laserkraft | 3000W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 20 mm | 22 mm | O2 |
Edelstahl | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 8mm | 10 mm | Luft |
Messing | 8mm | 8mm | N2 |
Kupfer | 5mm | 6 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 6 mm | 8mm | N2 |
Laserkraft | 4000W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 20 mm | 25mm | O2 |
Edelstahl | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 10 mm | 12 mm | Luft |
Messing | 10 mm | 12 mm | N2 |
Kupfer | 5mm | 6 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 8mm | 10 mm | N2 |
Laserkraft | 6000W | ||
Material | Clean Cut | Schneidgrenze | Gas |
Weichstahl | 22 mm | 25mm | O2 |
Edelstahl | 16mm | 20 mm | N2 |
Aluminium | 12 mm | 16mm | Luft |
Messing | 12 mm | 14mm | N2 |
Kupfer | 8mm | 10 mm | O2 |
Verzinkter Stahl | 12 mm | 14mm | N2 |
Bitte wenden Sie sich an Golden Laser, um weitere Spezifikationen und Angebote zuFaserlaserschneidemaschine. Ihre Antwort auf folgende Fragen hilft uns, die am besten geeignete Maschine zu empfehlen.
1.Welche Art von Metall müssen Sie schneiden? Metallblatt oder Rohr? Kohlenstoffstahl oder Edelstahl oder Aluminium oder verzinkter Stahl oder Messing oder Kupfer…?
2.Was ist die Dicke, wenn sie Blech schneiden? Welche Arbeitsgröße brauchen Sie? Was ist die Wandstärke, der Durchmesser und die Länge des Rohrs / Rohrs, wenn das Metallrohr oder das Rohr geschnitten wird?
3.Was ist Ihr fertiges Produkt? Was ist Ihre Anwendungsindustrie?
4.Ihr Name, Firmenname, E -Mail, Telefon (WhatsApp) und Website?