Faserlaserschneidemaschine mit doppelter Palettenwechsler
Hochgeschwindigkeit großer Format voll geschlossener Typ
Laserkraft: 3000 Watt
Pallet -Arbeitstabelle, sparen Sie Zeit für das Hochladen von Material und verbessern die Arbeitseffizienz weiter.
Schnittbereich: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Double Gear Rack Closed-Loop-System und PMAC-Controller (America Delta Tau Systems Inc)
3000 -W -Faserlaserschneidemaschine mit Doppelpalettenwechsler
GF-1530JH
Schnittkapazität
Material | Dicke Schnittgrenze |
Kohlenstoffstahl | 20 mm |
Edelstahl | 12 mm |
Aluminium | 10 mm |
Messing | 8mm |
Kupfer | 6 mm |
Geschwindigkeitsdiagramm
Dicke | Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
2,0 mm | 20 m/min | |
3,0 mm | 9m/min | |
4,0 mm | 4m/min | 6m/min |
6,0 mm | 3m/min | 2,6 m/min |
8,0 mm | 2,2 m/min | 1m/min |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
3000 -W -Faserlaserschneidemaschine mit Doppelpalettenwechsler
GF-1530JH
Technische Spezifikation
Laserkraft | 3000W |
Laserquelle | IPG / N-Light-Faserlaserresonator |
Verarbeitungsoberfläche (L × w) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC -Kontrolle | Deutschland PA HI8000 |
Laserkopf | Deutschland PRECITEC HSSL |
Stromversorgung | AC380V ± 5% 50/60 Hz (3 Phase) |
Gesamtstromleistung | 24 kW |
Positiongenauigkeit X, y und z axle | ± 0,03 mm |
Wiederholen Positionsgenauigkeit X, Y und Z -Achse | ± 0,02 mm |
Maximale Positionsgeschwindigkeit von X- und Y -Achse | 72 m/min |
Beschleunigung | 1g |
Maximale Last Arbeitstisch | 1000 kg |
Workbench Exchange -Zeit | 12s |
Programmiermodus Zeichnen | G-Code (AI, DWG, PLT, DXF usw.) |
Maschinengewicht | 12t |
***Hinweis: Wenn die Produkte ständig aktualisiert werden, bitteKontaktieren Sie unsFür die neuesten Spezifikationen.*** |
Golden Laser - Faserlaser -Schneidsysteme Serie
Automatische Bündellader Faserlaserrohr -Schnittmaschine![]() | ||
Modell Nr. | P2060A | P3080A |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Modell Nr. | P2060 | P3080 |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20mm-200mm | 20 mm-300mm |
Laserkraft | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Voll geschlossene Palettentisch Faserlaserschneidemaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Hochgeschwindigkeits -Einzelmodus -Faser -Laser -Metall -Schneidmaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-1530 | 700W | 1500 mm × 3000 mm |
Kleine Größe Faserlaser Metallschneidemaschine | ||
Modell Nr. | Laserkraft | Schnittbereich |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Faserlaserschneidemaschine anwendbare Materialien
Schneiden aus Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Legierungsstahl, verzinkter Stahl, Siliziumstahl, Federstahl, Titanblech, verzinktes Blech, Eisenblech, Inoxblech, Aluminium, Kupfer, Messing und anderer Metallblech, Metallplatte, Metallrohr und Rohr usw.
Faserlaserschneidemaschine anwendbare Branchen
Maschinenteile, Elektrik, Blechherstellung, Elektroschrank, Küchengeschirr, Aufzugskabine, Hardware -Werkzeuge, Metallgehäuse, Werbeschildbuchstaben, Beleuchtungslampen, Metallhandwerk, Dekoration, Schmuck, medizinische Instrumente, Automobilteile und andere Metallschneidelemente.
Faserlaser -Metall -Schneidproben
<Lesen Sie mehr über Faserlaser -Metall -Schneidproben