Faserlaser-Schneidemaschine mit Doppelpalettenwechsler
Hochgeschwindigkeits-Großformat-Vollständig geschlossener Typ
Laserleistung: 3000 Watt
Palettenarbeitstisch, der Zeit beim Hochladen von Material spart und die Arbeitseffizienz weiter verbessert.
Schnittbereich: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Doppelzahnstangen-Regelkreissystem und PMAC-Controller (America Delta Tau Systems Inc)
3000-W-Faserlaserschneidmaschine mit doppeltem Palettenwechsler
GF-1530JH
Schnittleistung
Material | Schnittdickengrenze |
Kohlenstoffstahl | 20 mm |
Edelstahl | 12 mm |
Aluminium | 10 mm |
Messing | 8 mm |
Kupfer | 6 mm |
Geschwindigkeitsdiagramm
Dicke | Kohlenstoffstahl | Edelstahl |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
2,0 mm | 20 m/min | |
3,0 mm | 9 m/min | |
4,0 mm | 4 m/min | 6 m/min |
6,0 mm | 3 m/min | 2,6 m/min |
8,0 mm | 2,2 m/min | 1 m/min |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1 m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
3000-W-Faserlaserschneidmaschine mit doppeltem Palettenwechsler
GF-1530JH
Technische Spezifikation
Laserleistung | 3000 W |
Laserquelle | IPG / N-LIGHT Faserlaserresonator |
Bearbeitungsfläche (L × B) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC-Steuerung | Deutschland PA HI8000 |
Laserkopf | Deutschland PRECITEC HSSL |
Stromversorgung | AC380 V ± 5 % 50/60 Hz (dreiphasig) |
Gesamte elektrische Leistung | 24KW |
Positionsgenauigkeit X-, Y- und Z-Achse | ±0,03 mm |
Wiederholen Positionsgenauigkeit X-, Y- und Z-Achse | ±0,02 mm |
Maximale Positioniergeschwindigkeit von X- und Y-Achse | 72 m/min |
Beschleunigung | 1g |
Maximale Belastung des Arbeitstisches | 1000 kg |
Werkbank-Austauschzeit | 12 Sekunden |
Zeichnungsprogrammiermodus | G-Code (AI, DWG, PLT, DXF usw.) |
Maschinengewicht | 12T |
***Hinweis: Da die Produkte ständig aktualisiert werden,Kontaktieren Sie unsfür die neuesten Spezifikationen.*** |
GOLDEN LASER - FASERLASER-SCHNEIDSYSTEME DER SERIE
Modell Nr. | P2060 | P3080 |
Rohrlänge | 6000 mm | 8000 mm |
Rohrdurchmesser | 20 mm bis 200 mm | 20 mm bis 300 mm |
Laserleistung | 500 W / 700 W / 1000 W / 2000 W / 3000 W |
Hochgeschwindigkeits-Singlemode-Faserlaser-Metallschneidemaschine![]() | ||
Modell Nr. | Laserleistung | Schnittbereich |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Kleine Faserlaser-Metallschneidemaschine | ||
Modell Nr. | Laserleistung | Schnittbereich |
GF-6040 | 500 W / 700 W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Faserlaser-Schneidemaschine Anwendbare Materialien
Schneiden von Edelstahl, Kohlenstoffstahl, Weichstahl, legiertem Stahl, verzinktem Stahl, Siliziumstahl, Federstahl, Titanblech, verzinktem Blech, Eisenblech, Inox-Blech, Aluminium, Kupfer, Messing und anderen Metallblechen, Metallplatten, Metallrohren und -schläuchen usw.
Faserlaser-Schneidemaschine Anwendbare Branchen
Maschinenteile, Elektrik, Blechbearbeitung, Schaltschränke, Küchengeschirr, Aufzugstafeln, Eisenwarenwerkzeuge, Metallgehäuse, Werbebuchstaben, Beleuchtungslampen, Metallhandwerk, Dekoration, Schmuck, medizinische Instrumente, Autoteile und andere Bereiche der Metallzerspanung.
Beispiele für das Faserlaserschneiden von Metall
<Lesen Sie mehr über Beispiele für das Metallschneiden mit Faserlaser